ГСп 300-400
Описание
Соединитель болтовой для кабелей с изоляцией из СШП, сплав Д16Т до 20 кВ.
Цена: ПО ЗАПРОСУ
Характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Диапазон сечений жилы, мм2 | 300-400 |
| Мкр срыва головки болтов,кгм | 5,7-5,9 |
| Мкр срыва проточки болтов,кгм | - |
| d1 | - |
| d2 | - |
| L | - |
| N | М20х1,5 |
| SKU | Товарные позиции | Кратность | Ед. Изм. | РРЦ (руб) |
|---|---|---|---|---|
| ГСп 150-240 | ||||
| ГСп 500-630 | ||||
| ГСп 70-120 |
| SKU | Товарные позиции |
|---|---|
| ГСп 150-240 | |
| ГСп 500-630 | |
| ГСп 70-120 |